Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
38) ALJAR KIRSIPUU / MARIA LAES 5 4 5 5 5 5 4 7 5 5
39) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN 1 1 4 1 3 1 3 4 1 1
41) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA 3 5 2 4 4 3 5 5 4 4
54) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 2 2 3 3 2 4 2 4 (8) 3 3
65) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA 4 3 1 2 1 2 1 5 (7) 2 2
Viini Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
38) ALJAR KIRSIPUU / MARIA LAES 5 5 5 5 5 5 5 7 5 10
39) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN 2 1 4 1 3 1 3 4 (5) 2 3
41) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA 3 4 3 4 4 3 2 4 4 8
54) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 1 3 1 2 2 2 4 5 (8) 1 4
65) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA 4 2 2 3 1 4 1 4 (6) 3 5
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
38) ALJAR KIRSIPUU / MARIA LAES 5 5 5 5 5 5 5 7 5 15
39) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN 1 1 4 1 3 2 2 5 (7) 2 5
41) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA 3 4 3 4 4 3 4 7 4 12
54) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 2 2 1 2 1 4 1 6 (9) 1 5
65) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA 4 3 2 3 2 1 3 6 3 8

A : Anabel Aunver

B : Maksim Stepanov

C : Marina Lahtikov

D : Marko Mehine

E : Siim Saarik

F : Tatjana Zitkovskaja - Grintšenko

G : Veldo Timm